Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
+7(499)3425922
Заказать звонокНовости, обзоры и акции
Терминал сбора данных | Терминал сбора данных CipherLab RS31 |
Операционная система | Android 4.4/7.0 (русифицирована) |
Память для программ | 8Гб/16Гб Flash NAND |
Тип сканера/считывателя | линейный имидж, лазерный считыватель штрих кодов, 2D считыватель, RFID считыватель |
Память для данных | 1Гб/2Гб SDRAM |
Тип дисплея | 4.7"- цветной, сенсорный дисплей, QHD, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla, тач панель |
Разрешение | 540x960 |
Клавиатура | виртуальная: 4 программируемые клавиши: 2 кнопки громкости и 2 кнопки сканирования с левой и правой стороны |
Тип батареи | Li-Ion аккумуляторная батарея |
Основная батарея | 2500 мА/2960 мА |
Время работы (от основной батареи), часов | более 10 часов работы в автономном режиме |
Рабочая температура, °C | -20гр. ~ +50 гр |
Интерфейсы | Micro USB интерфейс с функцией заряда |
Беспроводные интерфейсы | BlueTooth V4.1+EDR Class 2.1; Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n; GPRS/GSM (WWAN) |
Комплектация | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, snap-on кабель с функцией заряда от сетевого адаптера, сетевой адаптер 220v/5v |
Процессор | Cortex-A7/ Cortex A53 Quad-core (1.3 ГГц) |
Отдельно можно приобести: | линейный имидж, 2D считыватель штрих кодов, RFID считыватель |
Новости, обзоры и акции