Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
+7(499)3425922
Заказать звонокНовости, обзоры и акции
Терминал сбора данных Honeywell (Metrologic) | Терминал сбора данных Honeywell EDA70 |
Память | 2ГБ/16ГБ |
Дисплей | сенсорный цветной дисплей 7 дюймов |
Интерфейс связи | USB, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 4G |
Вес | 550 г |
Операционная система | ОС Android™ 7 (Nougat) |
Аккумулятор | аккумулятор емкостью 4000мАч |
Ожидаемое время работы | 8 часов |
Рабочая температура | ?10 +50 °C |
Сканер / возможности декодирования | 1D/2D имиджер |
Процессор | четырехъядерный процессор 1,2 ГГц от Qualcomm |
Беспроводная глобальная сеть (WWAN) | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5ГГц) |
Новости, обзоры и акции